4 on 4 off days only schedule calendar
Four working days, then four days off, repeated. Two crews take turns, so one crew covers every day of the week. That is about 183 shifts and 2,192 hours a year at 12 hours a shift, an average of 42 hours a week. Put your start date in below for your own 2027 calendar.
- Free, no sign-up
- Runs in your browser
- Nothing uploaded or kept
How to use it
Set your start date
Enter a date from your roster that is the first day of a block, and say which block it is.
Check the year
Every shift and day off is drawn, with the hours a year, the days off and the weekends you have free.
Print it or add it to your phone
Download the calendar file, print the year, or copy the link to share it.
Pick a date you know from your roster; the whole year lines up with it.
Shift times and hours
4 on 4 off (days only), 2027
8-day cycle: 4W 4O
Next 14 days
Shifts in 2027
184
Days off
181
of 365
Hours in 2027
2,208
12 h a shift
Average a week
42 h
Weekends fully off
19 of 52
Longest run
4 on
4 off at most
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 1 January: shift | Saturday 2 January: shift | Sunday 3 January: shift | ||||
| Monday 4 January: shift | Tuesday 5 January: day off | Wednesday 6 January: day off | Thursday 7 January: day off | Friday 8 January: day off | Saturday 9 January: shift | Sunday 10 January: shift |
| Monday 11 January: shift | Tuesday 12 January: shift | Wednesday 13 January: day off | Thursday 14 January: day off | Friday 15 January: day off | Saturday 16 January: day off | Sunday 17 January: shift |
| Monday 18 January: shift | Tuesday 19 January: shift | Wednesday 20 January: shift | Thursday 21 January: day off | Friday 22 January: day off | Saturday 23 January: day off | Sunday 24 January: day off |
| Monday 25 January: shift | Tuesday 26 January: shift | Wednesday 27 January: shift | Thursday 28 January: shift | Friday 29 January: day off | Saturday 30 January: day off | Sunday 31 January: day off |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 1 February: day off | Tuesday 2 February: shift | Wednesday 3 February: shift | Thursday 4 February: shift | Friday 5 February: shift | Saturday 6 February: day off | Sunday 7 February: day off |
| Monday 8 February: day off | Tuesday 9 February: day off | Wednesday 10 February: shift | Thursday 11 February: shift | Friday 12 February: shift | Saturday 13 February: shift | Sunday 14 February: day off |
| Monday 15 February: day off | Tuesday 16 February: day off | Wednesday 17 February: day off | Thursday 18 February: shift | Friday 19 February: shift | Saturday 20 February: shift | Sunday 21 February: shift |
| Monday 22 February: day off | Tuesday 23 February: day off | Wednesday 24 February: day off | Thursday 25 February: day off | Friday 26 February: shift | Saturday 27 February: shift | Sunday 28 February: shift |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 1 March: shift | Tuesday 2 March: day off | Wednesday 3 March: day off | Thursday 4 March: day off | Friday 5 March: day off | Saturday 6 March: shift | Sunday 7 March: shift |
| Monday 8 March: shift | Tuesday 9 March: shift | Wednesday 10 March: day off | Thursday 11 March: day off | Friday 12 March: day off | Saturday 13 March: day off | Sunday 14 March: shift |
| Monday 15 March: shift | Tuesday 16 March: shift | Wednesday 17 March: shift | Thursday 18 March: day off | Friday 19 March: day off | Saturday 20 March: day off | Sunday 21 March: day off |
| Monday 22 March: shift | Tuesday 23 March: shift | Wednesday 24 March: shift | Thursday 25 March: shift | Friday 26 March: day off | Saturday 27 March: day off | Sunday 28 March: day off |
| Monday 29 March: day off | Tuesday 30 March: shift | Wednesday 31 March: shift |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday 1 April: shift | Friday 2 April: shift | Saturday 3 April: day off | Sunday 4 April: day off | |||
| Monday 5 April: day off | Tuesday 6 April: day off | Wednesday 7 April: shift | Thursday 8 April: shift | Friday 9 April: shift | Saturday 10 April: shift | Sunday 11 April: day off |
| Monday 12 April: day off | Tuesday 13 April: day off | Wednesday 14 April: day off | Thursday 15 April: shift | Friday 16 April: shift | Saturday 17 April: shift | Sunday 18 April: shift |
| Monday 19 April: day off | Tuesday 20 April: day off | Wednesday 21 April: day off | Thursday 22 April: day off | Friday 23 April: shift | Saturday 24 April: shift | Sunday 25 April: shift |
| Monday 26 April: shift | Tuesday 27 April: day off | Wednesday 28 April: day off | Thursday 29 April: day off | Friday 30 April: day off |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 1 May: shift | Sunday 2 May: shift | |||||
| Monday 3 May: shift | Tuesday 4 May: shift | Wednesday 5 May: day off | Thursday 6 May: day off | Friday 7 May: day off | Saturday 8 May: day off | Sunday 9 May: shift |
| Monday 10 May: shift | Tuesday 11 May: shift | Wednesday 12 May: shift | Thursday 13 May: day off | Friday 14 May: day off | Saturday 15 May: day off | Sunday 16 May: day off |
| Monday 17 May: shift | Tuesday 18 May: shift | Wednesday 19 May: shift | Thursday 20 May: shift | Friday 21 May: day off | Saturday 22 May: day off | Sunday 23 May: day off |
| Monday 24 May: day off | Tuesday 25 May: shift | Wednesday 26 May: shift | Thursday 27 May: shift | Friday 28 May: shift | Saturday 29 May: day off | Sunday 30 May: day off |
| Monday 31 May: day off |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday 1 June: day off | Wednesday 2 June: shift | Thursday 3 June: shift | Friday 4 June: shift | Saturday 5 June: shift | Sunday 6 June: day off | |
| Monday 7 June: day off | Tuesday 8 June: day off | Wednesday 9 June: day off | Thursday 10 June: shift | Friday 11 June: shift | Saturday 12 June: shift | Sunday 13 June: shift |
| Monday 14 June: day off | Tuesday 15 June: day off | Wednesday 16 June: day off | Thursday 17 June: day off | Friday 18 June: shift | Saturday 19 June: shift | Sunday 20 June: shift |
| Monday 21 June: shift | Tuesday 22 June: day off | Wednesday 23 June: day off | Thursday 24 June: day off | Friday 25 June: day off | Saturday 26 June: shift | Sunday 27 June: shift |
| Monday 28 June: shift | Tuesday 29 June: shift | Wednesday 30 June: day off |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday 1 July: day off | Friday 2 July: day off | Saturday 3 July: day off | Sunday 4 July: shift | |||
| Monday 5 July: shift | Tuesday 6 July: shift | Wednesday 7 July: shift | Thursday 8 July: day off | Friday 9 July: day off | Saturday 10 July: day off | Sunday 11 July: day off |
| Monday 12 July: shift | Tuesday 13 July: shift | Wednesday 14 July: shift | Thursday 15 July: shift | Friday 16 July: day off | Saturday 17 July: day off | Sunday 18 July: day off |
| Monday 19 July: day off | Tuesday 20 July: shift | Wednesday 21 July: shift | Thursday 22 July: shift | Friday 23 July: shift | Saturday 24 July: day off | Sunday 25 July: day off |
| Monday 26 July: day off | Tuesday 27 July: day off | Wednesday 28 July: shift | Thursday 29 July: shift | Friday 30 July: shift | Saturday 31 July: shift |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 1 August: day off | ||||||
| Monday 2 August: day off | Tuesday 3 August: day off | Wednesday 4 August: day off | Thursday 5 August: shift | Friday 6 August: shift | Saturday 7 August: shift | Sunday 8 August: shift |
| Monday 9 August: day off | Tuesday 10 August: day off | Wednesday 11 August: day off | Thursday 12 August: day off | Friday 13 August: shift | Saturday 14 August: shift | Sunday 15 August: shift |
| Monday 16 August: shift | Tuesday 17 August: day off | Wednesday 18 August: day off | Thursday 19 August: day off | Friday 20 August: day off | Saturday 21 August: shift | Sunday 22 August: shift |
| Monday 23 August: shift | Tuesday 24 August: shift | Wednesday 25 August: day off | Thursday 26 August: day off | Friday 27 August: day off | Saturday 28 August: day off | Sunday 29 August: shift |
| Monday 30 August: shift | Tuesday 31 August: shift |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 1 September: shift | Thursday 2 September: day off | Friday 3 September: day off | Saturday 4 September: day off | Sunday 5 September: day off | ||
| Monday 6 September: shift | Tuesday 7 September: shift | Wednesday 8 September: shift | Thursday 9 September: shift | Friday 10 September: day off | Saturday 11 September: day off | Sunday 12 September: day off |
| Monday 13 September: day off | Tuesday 14 September: shift | Wednesday 15 September: shift | Thursday 16 September: shift | Friday 17 September: shift | Saturday 18 September: day off | Sunday 19 September: day off |
| Monday 20 September: day off | Tuesday 21 September: day off | Wednesday 22 September: shift | Thursday 23 September: shift | Friday 24 September: shift | Saturday 25 September: shift | Sunday 26 September: day off |
| Monday 27 September: day off | Tuesday 28 September: day off | Wednesday 29 September: day off | Thursday 30 September: shift |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 1 October: shift | Saturday 2 October: shift | Sunday 3 October: shift | ||||
| Monday 4 October: day off | Tuesday 5 October: day off | Wednesday 6 October: day off | Thursday 7 October: day off | Friday 8 October: shift | Saturday 9 October: shift | Sunday 10 October: shift |
| Monday 11 October: shift | Tuesday 12 October: day off | Wednesday 13 October: day off | Thursday 14 October: day off | Friday 15 October: day off | Saturday 16 October: shift | Sunday 17 October: shift |
| Monday 18 October: shift | Tuesday 19 October: shift | Wednesday 20 October: day off | Thursday 21 October: day off | Friday 22 October: day off | Saturday 23 October: day off | Sunday 24 October: shift |
| Monday 25 October: shift | Tuesday 26 October: shift | Wednesday 27 October: shift | Thursday 28 October: day off | Friday 29 October: day off | Saturday 30 October: day off | Sunday 31 October: day off |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 1 November: shift | Tuesday 2 November: shift | Wednesday 3 November: shift | Thursday 4 November: shift | Friday 5 November: day off | Saturday 6 November: day off | Sunday 7 November: day off |
| Monday 8 November: day off | Tuesday 9 November: shift | Wednesday 10 November: shift | Thursday 11 November: shift | Friday 12 November: shift | Saturday 13 November: day off | Sunday 14 November: day off |
| Monday 15 November: day off | Tuesday 16 November: day off | Wednesday 17 November: shift | Thursday 18 November: shift | Friday 19 November: shift | Saturday 20 November: shift | Sunday 21 November: day off |
| Monday 22 November: day off | Tuesday 23 November: day off | Wednesday 24 November: day off | Thursday 25 November: shift | Friday 26 November: shift | Saturday 27 November: shift | Sunday 28 November: shift |
| Monday 29 November: day off | Tuesday 30 November: day off |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 1 December: day off | Thursday 2 December: day off | Friday 3 December: shift | Saturday 4 December: shift | Sunday 5 December: shift | ||
| Monday 6 December: shift | Tuesday 7 December: day off | Wednesday 8 December: day off | Thursday 9 December: day off | Friday 10 December: day off | Saturday 11 December: shift | Sunday 12 December: shift |
| Monday 13 December: shift | Tuesday 14 December: shift | Wednesday 15 December: day off | Thursday 16 December: day off | Friday 17 December: day off | Saturday 18 December: day off | Sunday 19 December: shift |
| Monday 20 December: shift | Tuesday 21 December: shift | Wednesday 22 December: shift | Thursday 23 December: day off | Friday 24 December: day off | Saturday 25 December: day off | Sunday 26 December: day off |
| Monday 27 December: shift | Tuesday 28 December: shift | Wednesday 29 December: shift | Thursday 30 December: shift | Friday 31 December: day off |
- W shift
- · day off
See every crew side by side
With all the crews working this pattern, exactly one crew is on every day. One cycle of 8 days, then it repeats.
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Your crew | Wshift | Wshift | Wshift | Wshift | ·day off | ·day off | ·day off | ·day off |
| Other crew | ·day off | ·day off | ·day off | ·day off | Wshift | Wshift | Wshift | Wshift |
Check the result against your roster: employers run these patterns in slightly different ways.
How the 4 on 4 off (days only) pattern works
With no nights in it this is the simplest version of 4 on 4 off, for operations that run one long shift a day, seven days a week. The cycle is 8 days long, so each block starts on a different day of the week.
Also searched for as: 4 days on 4 days off, 4 on 4 off day shifts.
The cycle is 8 days long: 4 shifts, 4 days off, and then it starts again.
Every crew, day by day
One full cycle for each crew, so you can see who covers what.
| Day | Your crew | Other crew |
|---|---|---|
| 1 | Won | ·off |
| 2 | Won | ·off |
| 3 | Won | ·off |
| 4 | Won | ·off |
| 5 | ·off | Won |
| 6 | ·off | Won |
| 7 | ·off | Won |
| 8 | ·off | Won |
The numbers
| Cycle length | 8 days |
|---|---|
| Shifts in a cycle | 4 of 8 days |
| Shifts a year | about 183 |
| Days off a year | about 183 |
| Hours a year (at 12 h a shift) | about 2,192 |
| Average hours a week | 42 |
| Longest run of shifts | 4 |
| Longest break | 4 days |
A year is 365.25 days on average, so the yearly figures are averages; the calendar above counts the exact days of the year you pick.
Good and bad about 4 on 4 off (days only)
In its favour
- Easy to remember
- A four-day break every other block
- No night work
Against it
- Four long days in a row is demanding
- Days off drift around the week
- Covers daytime only
Who uses 4 on 4 off (days only)
Used by seven-day operations that run a single shift a day, for example retail, security, site services and some care teams.
Employers run these patterns in slightly different ways, and a union contract or roster can differ from the version here. The grid above is exact for the cycle shown: if your roster differs, choose “My own cycle” in the calendar and type it in.
Other shift patterns
- 4 on 4 offTwo 12-hour day shifts, two 12-hour night shifts, then four days off, repeated.Open
- 3 on 3 offThree working days, then three days off, repeated.Open
- 7 on 7 offOne week working, one week off, repeated.Open
All shift patterns and the cycle builder
Frequently asked questions
How many hours a week is 4 on 4 off (days only)?
On average 42 hours a week, at 12 hours a shift: 4 shifts in every 8-day cycle. The weeks are not all alike, so a single week can hold more or fewer hours than the average. Change the shift length in the calendar and every number follows.
How many days off a year do I get on 4 on 4 off (days only)?
About 183 days off in a 365-day year and about 183 shifts, with a longest run of 4 shifts and a longest break of 4 days. Put your real start date in the calendar for the exact count in your year, including how many weekends are fully off.
How many weekends do I get off on 4 days on, 4 days off?
It depends on where the cycle starts, because the cycle is 8 days and a week is 7. Put your real start date into the calendar and the tool counts the weekends that are fully off in the year.
Can I put the 4 on 4 off (days only) pattern in Google Calendar or on my phone?
Yes. Pick your start date, press Add to my calendar, and open the .ics file in Google Calendar, Apple Calendar or Outlook. Each shift has a fixed ID, so importing the file again later replaces your shifts instead of adding a second set.
More free tools
AoE deadline converter
Turn an Anywhere on Earth deadline into your time zone, with a live countdown and a calendar file.
Open the toolPhD and research proposal Gantt chart maker
Start from a PhD, master's or proposal timeline, edit the tasks and download the chart as an image.
Open the toolDissertation word count breakdown
Words per chapter for any word limit, and how many words a day to finish by your deadline.
Open the toolPerson-months and percent effort calculator
Convert percent effort to person-months and back, for 12, 9 and 3-month appointments or an EU-style FTE.
Open the toolGrant burn rate calculator
Burn ratio, runway and run-out date for a grant, with commitments counted.
Open the toolCustody schedule calendar generator
2-2-3, 2-2-5-5, 3-4-4-3, week on week off: see the year, the split and the handovers, then print it.
Open the toolFree PDF tools
Merge, split, reorder, rotate and compress PDFs to a size you choose, and turn pictures into PDFs and back. In your browser: no upload, no limits.
Open the tool