DuPont schedule calendar generator (12-hour, 28-day)
A 28-day, four-crew rotation of 12-hour shifts: four nights, three off, three days, one off, three nights, three off, four days, then seven days off. That is about 183 shifts and 2,192 hours a year at 12 hours a shift, an average of 42 hours a week. Put your start date in below for your own 2027 calendar.
- Free, no sign-up
- Runs in your browser
- Nothing uploaded or kept
How to use it
Set your start date
Enter a date from your roster that is the first day of a block, and say which block it is.
Check the year
Every shift and day off is drawn, with the hours a year, the days off and the weekends you have free.
Print it or add it to your phone
Download the calendar file, print the year, or copy the link to share it.
Pick a date you know from your roster; the whole year lines up with it.
Shift times and hours
DuPont, 2027
28-day cycle: 4N 3O 3D 1O 3N 3O 4D 7O
Next 14 days
Shifts in 2027
183
91 days, 92 nights
Days off
182
of 365
Hours in 2027
2,196
12 h a shift
Average a week
42 h
Weekends fully off
26 of 52
Longest run
4 on
7 off at most
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 1 January: night shift | Saturday 2 January: night shift | Sunday 3 January: night shift | ||||
| Monday 4 January: night shift | Tuesday 5 January: day off | Wednesday 6 January: day off | Thursday 7 January: day off | Friday 8 January: day shift | Saturday 9 January: day shift | Sunday 10 January: day shift |
| Monday 11 January: day off | Tuesday 12 January: night shift | Wednesday 13 January: night shift | Thursday 14 January: night shift | Friday 15 January: day off | Saturday 16 January: day off | Sunday 17 January: day off |
| Monday 18 January: day shift | Tuesday 19 January: day shift | Wednesday 20 January: day shift | Thursday 21 January: day shift | Friday 22 January: day off | Saturday 23 January: day off | Sunday 24 January: day off |
| Monday 25 January: day off | Tuesday 26 January: day off | Wednesday 27 January: day off | Thursday 28 January: day off | Friday 29 January: night shift | Saturday 30 January: night shift | Sunday 31 January: night shift |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 1 February: night shift | Tuesday 2 February: day off | Wednesday 3 February: day off | Thursday 4 February: day off | Friday 5 February: day shift | Saturday 6 February: day shift | Sunday 7 February: day shift |
| Monday 8 February: day off | Tuesday 9 February: night shift | Wednesday 10 February: night shift | Thursday 11 February: night shift | Friday 12 February: day off | Saturday 13 February: day off | Sunday 14 February: day off |
| Monday 15 February: day shift | Tuesday 16 February: day shift | Wednesday 17 February: day shift | Thursday 18 February: day shift | Friday 19 February: day off | Saturday 20 February: day off | Sunday 21 February: day off |
| Monday 22 February: day off | Tuesday 23 February: day off | Wednesday 24 February: day off | Thursday 25 February: day off | Friday 26 February: night shift | Saturday 27 February: night shift | Sunday 28 February: night shift |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 1 March: night shift | Tuesday 2 March: day off | Wednesday 3 March: day off | Thursday 4 March: day off | Friday 5 March: day shift | Saturday 6 March: day shift | Sunday 7 March: day shift |
| Monday 8 March: day off | Tuesday 9 March: night shift | Wednesday 10 March: night shift | Thursday 11 March: night shift | Friday 12 March: day off | Saturday 13 March: day off | Sunday 14 March: day off |
| Monday 15 March: day shift | Tuesday 16 March: day shift | Wednesday 17 March: day shift | Thursday 18 March: day shift | Friday 19 March: day off | Saturday 20 March: day off | Sunday 21 March: day off |
| Monday 22 March: day off | Tuesday 23 March: day off | Wednesday 24 March: day off | Thursday 25 March: day off | Friday 26 March: night shift | Saturday 27 March: night shift | Sunday 28 March: night shift |
| Monday 29 March: night shift | Tuesday 30 March: day off | Wednesday 31 March: day off |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday 1 April: day off | Friday 2 April: day shift | Saturday 3 April: day shift | Sunday 4 April: day shift | |||
| Monday 5 April: day off | Tuesday 6 April: night shift | Wednesday 7 April: night shift | Thursday 8 April: night shift | Friday 9 April: day off | Saturday 10 April: day off | Sunday 11 April: day off |
| Monday 12 April: day shift | Tuesday 13 April: day shift | Wednesday 14 April: day shift | Thursday 15 April: day shift | Friday 16 April: day off | Saturday 17 April: day off | Sunday 18 April: day off |
| Monday 19 April: day off | Tuesday 20 April: day off | Wednesday 21 April: day off | Thursday 22 April: day off | Friday 23 April: night shift | Saturday 24 April: night shift | Sunday 25 April: night shift |
| Monday 26 April: night shift | Tuesday 27 April: day off | Wednesday 28 April: day off | Thursday 29 April: day off | Friday 30 April: day shift |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 1 May: day shift | Sunday 2 May: day shift | |||||
| Monday 3 May: day off | Tuesday 4 May: night shift | Wednesday 5 May: night shift | Thursday 6 May: night shift | Friday 7 May: day off | Saturday 8 May: day off | Sunday 9 May: day off |
| Monday 10 May: day shift | Tuesday 11 May: day shift | Wednesday 12 May: day shift | Thursday 13 May: day shift | Friday 14 May: day off | Saturday 15 May: day off | Sunday 16 May: day off |
| Monday 17 May: day off | Tuesday 18 May: day off | Wednesday 19 May: day off | Thursday 20 May: day off | Friday 21 May: night shift | Saturday 22 May: night shift | Sunday 23 May: night shift |
| Monday 24 May: night shift | Tuesday 25 May: day off | Wednesday 26 May: day off | Thursday 27 May: day off | Friday 28 May: day shift | Saturday 29 May: day shift | Sunday 30 May: day shift |
| Monday 31 May: day off |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday 1 June: night shift | Wednesday 2 June: night shift | Thursday 3 June: night shift | Friday 4 June: day off | Saturday 5 June: day off | Sunday 6 June: day off | |
| Monday 7 June: day shift | Tuesday 8 June: day shift | Wednesday 9 June: day shift | Thursday 10 June: day shift | Friday 11 June: day off | Saturday 12 June: day off | Sunday 13 June: day off |
| Monday 14 June: day off | Tuesday 15 June: day off | Wednesday 16 June: day off | Thursday 17 June: day off | Friday 18 June: night shift | Saturday 19 June: night shift | Sunday 20 June: night shift |
| Monday 21 June: night shift | Tuesday 22 June: day off | Wednesday 23 June: day off | Thursday 24 June: day off | Friday 25 June: day shift | Saturday 26 June: day shift | Sunday 27 June: day shift |
| Monday 28 June: day off | Tuesday 29 June: night shift | Wednesday 30 June: night shift |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday 1 July: night shift | Friday 2 July: day off | Saturday 3 July: day off | Sunday 4 July: day off | |||
| Monday 5 July: day shift | Tuesday 6 July: day shift | Wednesday 7 July: day shift | Thursday 8 July: day shift | Friday 9 July: day off | Saturday 10 July: day off | Sunday 11 July: day off |
| Monday 12 July: day off | Tuesday 13 July: day off | Wednesday 14 July: day off | Thursday 15 July: day off | Friday 16 July: night shift | Saturday 17 July: night shift | Sunday 18 July: night shift |
| Monday 19 July: night shift | Tuesday 20 July: day off | Wednesday 21 July: day off | Thursday 22 July: day off | Friday 23 July: day shift | Saturday 24 July: day shift | Sunday 25 July: day shift |
| Monday 26 July: day off | Tuesday 27 July: night shift | Wednesday 28 July: night shift | Thursday 29 July: night shift | Friday 30 July: day off | Saturday 31 July: day off |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 1 August: day off | ||||||
| Monday 2 August: day shift | Tuesday 3 August: day shift | Wednesday 4 August: day shift | Thursday 5 August: day shift | Friday 6 August: day off | Saturday 7 August: day off | Sunday 8 August: day off |
| Monday 9 August: day off | Tuesday 10 August: day off | Wednesday 11 August: day off | Thursday 12 August: day off | Friday 13 August: night shift | Saturday 14 August: night shift | Sunday 15 August: night shift |
| Monday 16 August: night shift | Tuesday 17 August: day off | Wednesday 18 August: day off | Thursday 19 August: day off | Friday 20 August: day shift | Saturday 21 August: day shift | Sunday 22 August: day shift |
| Monday 23 August: day off | Tuesday 24 August: night shift | Wednesday 25 August: night shift | Thursday 26 August: night shift | Friday 27 August: day off | Saturday 28 August: day off | Sunday 29 August: day off |
| Monday 30 August: day shift | Tuesday 31 August: day shift |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 1 September: day shift | Thursday 2 September: day shift | Friday 3 September: day off | Saturday 4 September: day off | Sunday 5 September: day off | ||
| Monday 6 September: day off | Tuesday 7 September: day off | Wednesday 8 September: day off | Thursday 9 September: day off | Friday 10 September: night shift | Saturday 11 September: night shift | Sunday 12 September: night shift |
| Monday 13 September: night shift | Tuesday 14 September: day off | Wednesday 15 September: day off | Thursday 16 September: day off | Friday 17 September: day shift | Saturday 18 September: day shift | Sunday 19 September: day shift |
| Monday 20 September: day off | Tuesday 21 September: night shift | Wednesday 22 September: night shift | Thursday 23 September: night shift | Friday 24 September: day off | Saturday 25 September: day off | Sunday 26 September: day off |
| Monday 27 September: day shift | Tuesday 28 September: day shift | Wednesday 29 September: day shift | Thursday 30 September: day shift |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 1 October: day off | Saturday 2 October: day off | Sunday 3 October: day off | ||||
| Monday 4 October: day off | Tuesday 5 October: day off | Wednesday 6 October: day off | Thursday 7 October: day off | Friday 8 October: night shift | Saturday 9 October: night shift | Sunday 10 October: night shift |
| Monday 11 October: night shift | Tuesday 12 October: day off | Wednesday 13 October: day off | Thursday 14 October: day off | Friday 15 October: day shift | Saturday 16 October: day shift | Sunday 17 October: day shift |
| Monday 18 October: day off | Tuesday 19 October: night shift | Wednesday 20 October: night shift | Thursday 21 October: night shift | Friday 22 October: day off | Saturday 23 October: day off | Sunday 24 October: day off |
| Monday 25 October: day shift | Tuesday 26 October: day shift | Wednesday 27 October: day shift | Thursday 28 October: day shift | Friday 29 October: day off | Saturday 30 October: day off | Sunday 31 October: day off |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 1 November: day off | Tuesday 2 November: day off | Wednesday 3 November: day off | Thursday 4 November: day off | Friday 5 November: night shift | Saturday 6 November: night shift | Sunday 7 November: night shift |
| Monday 8 November: night shift | Tuesday 9 November: day off | Wednesday 10 November: day off | Thursday 11 November: day off | Friday 12 November: day shift | Saturday 13 November: day shift | Sunday 14 November: day shift |
| Monday 15 November: day off | Tuesday 16 November: night shift | Wednesday 17 November: night shift | Thursday 18 November: night shift | Friday 19 November: day off | Saturday 20 November: day off | Sunday 21 November: day off |
| Monday 22 November: day shift | Tuesday 23 November: day shift | Wednesday 24 November: day shift | Thursday 25 November: day shift | Friday 26 November: day off | Saturday 27 November: day off | Sunday 28 November: day off |
| Monday 29 November: day off | Tuesday 30 November: day off |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 1 December: day off | Thursday 2 December: day off | Friday 3 December: night shift | Saturday 4 December: night shift | Sunday 5 December: night shift | ||
| Monday 6 December: night shift | Tuesday 7 December: day off | Wednesday 8 December: day off | Thursday 9 December: day off | Friday 10 December: day shift | Saturday 11 December: day shift | Sunday 12 December: day shift |
| Monday 13 December: day off | Tuesday 14 December: night shift | Wednesday 15 December: night shift | Thursday 16 December: night shift | Friday 17 December: day off | Saturday 18 December: day off | Sunday 19 December: day off |
| Monday 20 December: day shift | Tuesday 21 December: day shift | Wednesday 22 December: day shift | Thursday 23 December: day shift | Friday 24 December: day off | Saturday 25 December: day off | Sunday 26 December: day off |
| Monday 27 December: day off | Tuesday 28 December: day off | Wednesday 29 December: day off | Thursday 30 December: day off | Friday 31 December: night shift |
- D day shift
- N night shift
- · day off
See every crew side by side
With all the crews working this pattern, every day and every night has exactly one crew on it. One cycle of 28 days, then it repeats.
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Your crew | Nnight shift | Nnight shift | Nnight shift | Nnight shift | ·day off | ·day off | ·day off | Dday shift | Dday shift | Dday shift | ·day off | Nnight shift | Nnight shift | Nnight shift | ·day off | ·day off | ·day off | Dday shift | Dday shift | Dday shift | Dday shift | ·day off | ·day off | ·day off | ·day off | ·day off | ·day off | ·day off |
| Crew 2 | Dday shift | Dday shift | Dday shift | ·day off | Nnight shift | Nnight shift | Nnight shift | ·day off | ·day off | ·day off | Dday shift | Dday shift | Dday shift | Dday shift | ·day off | ·day off | ·day off | ·day off | ·day off | ·day off | ·day off | Nnight shift | Nnight shift | Nnight shift | Nnight shift | ·day off | ·day off | ·day off |
| Crew 3 | ·day off | ·day off | ·day off | Dday shift | Dday shift | Dday shift | Dday shift | ·day off | ·day off | ·day off | ·day off | ·day off | ·day off | ·day off | Nnight shift | Nnight shift | Nnight shift | Nnight shift | ·day off | ·day off | ·day off | Dday shift | Dday shift | Dday shift | ·day off | Nnight shift | Nnight shift | Nnight shift |
| Crew 4 | ·day off | ·day off | ·day off | ·day off | ·day off | ·day off | ·day off | Nnight shift | Nnight shift | Nnight shift | Nnight shift | ·day off | ·day off | ·day off | Dday shift | Dday shift | Dday shift | ·day off | Nnight shift | Nnight shift | Nnight shift | ·day off | ·day off | ·day off | Dday shift | Dday shift | Dday shift | Dday shift |
Check the result against your roster: employers run these patterns in slightly different ways.
How the DuPont pattern works
The seven-day break at the end is what people notice about DuPont. The cost is the run of 12-hour shifts either side of it, and a single day off between the three days and the three nights. Sources give slightly different orders of the same blocks; this page uses the version that starts with four nights, and you can type another order into the custom box.
Also searched for as: DuPont shift schedule, DuPont 12 hour rotating, 4 crew 12 hour rotation.
The cycle is 28 days long: 4 night shifts, 3 days off, 3 day shifts, 1 day off, 3 night shifts, 3 days off, 4 day shifts, 7 days off, and then it starts again.
Every crew, day by day
One full cycle for each crew, so you can see who covers what.
| Day | Your crew | Crew 2 | Crew 3 | Crew 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nnight | Dday | ·off | ·off |
| 2 | Nnight | Dday | ·off | ·off |
| 3 | Nnight | Dday | ·off | ·off |
| 4 | Nnight | ·off | Dday | ·off |
| 5 | ·off | Nnight | Dday | ·off |
| 6 | ·off | Nnight | Dday | ·off |
| 7 | ·off | Nnight | Dday | ·off |
| 8 | Dday | ·off | ·off | Nnight |
| 9 | Dday | ·off | ·off | Nnight |
| 10 | Dday | ·off | ·off | Nnight |
| 11 | ·off | Dday | ·off | Nnight |
| 12 | Nnight | Dday | ·off | ·off |
| 13 | Nnight | Dday | ·off | ·off |
| 14 | Nnight | Dday | ·off | ·off |
| 15 | ·off | ·off | Nnight | Dday |
| 16 | ·off | ·off | Nnight | Dday |
| 17 | ·off | ·off | Nnight | Dday |
| 18 | Dday | ·off | Nnight | ·off |
| 19 | Dday | ·off | ·off | Nnight |
| 20 | Dday | ·off | ·off | Nnight |
| 21 | Dday | ·off | ·off | Nnight |
| 22 | ·off | Nnight | Dday | ·off |
| 23 | ·off | Nnight | Dday | ·off |
| 24 | ·off | Nnight | Dday | ·off |
| 25 | ·off | Nnight | ·off | Dday |
| 26 | ·off | ·off | Nnight | Dday |
| 27 | ·off | ·off | Nnight | Dday |
| 28 | ·off | ·off | Nnight | Dday |
The numbers
| Cycle length | 28 days |
|---|---|
| Shifts in a cycle | 14 of 28 days |
| Shifts a year | about 183 |
| Days off a year | about 183 |
| Hours a year (at 12 h a shift) | about 2,192 |
| Average hours a week | 42 |
| Longest run of shifts | 4 |
| Longest break | 7 days |
A year is 365.25 days on average, so the yearly figures are averages; the calendar above counts the exact days of the year you pick.
Good and bad about DuPont
In its favour
- A full week off every 28 days
- Four crews share days and nights evenly
- Several three-day breaks in the cycle
Against it
- A run of 12-hour shifts either side of the single day off
- Switches between nights and days every few days
- Some weeks run well over 40 hours, so overtime rules matter
Who uses DuPont
Said to have been developed at the chemical company DuPont; now used in process industries, utilities and other plants that run round the clock.
Employers run these patterns in slightly different ways, and a union contract or roster can differ from the version here. The grid above is exact for the cycle shown: if your roster differs, choose “My own cycle” in the calendar and type it in.
Other shift patterns
- Pitman (2-2-3)Work two, off two, work three, off two, work two, off three: 14 days of 12-hour shifts.Open
- Panama (2-2-3 rotating)The 2-2-3 pattern with crews that swap: two weeks of day shifts, then two weeks of night shifts, on a 28-day cycle with four crews.Open
- 4 on 4 offTwo 12-hour day shifts, two 12-hour night shifts, then four days off, repeated.Open
All shift patterns and the cycle builder
Frequently asked questions
How many hours a week is DuPont?
On average 42 hours a week, at 12 hours a shift: 14 shifts in every 28-day cycle. The weeks are not all alike, so a single week can hold more or fewer hours than the average. Change the shift length in the calendar and every number follows.
How many days off a year do I get on DuPont?
About 183 days off in a 365-day year and about 183 shifts, with a longest run of 4 shifts and a longest break of 7 days. Put your real start date in the calendar for the exact count in your year, including how many weekends are fully off.
How many hours a week is the DuPont schedule?
It averages 42 hours a week over the 28-day cycle, but the weeks are uneven: the busiest week holds more shifts than that. The numbers above the calendar show the average and the cycle's longest stretch on.
Can I put the DuPont pattern in Google Calendar or on my phone?
Yes. Pick your start date, press Add to my calendar, and open the .ics file in Google Calendar, Apple Calendar or Outlook. Each shift has a fixed ID, so importing the file again later replaces your shifts instead of adding a second set.
More free tools
AoE deadline converter
Turn an Anywhere on Earth deadline into your time zone, with a live countdown and a calendar file.
Open the toolPhD and research proposal Gantt chart maker
Start from a PhD, master's or proposal timeline, edit the tasks and download the chart as an image.
Open the toolDissertation word count breakdown
Words per chapter for any word limit, and how many words a day to finish by your deadline.
Open the toolPerson-months and percent effort calculator
Convert percent effort to person-months and back, for 12, 9 and 3-month appointments or an EU-style FTE.
Open the toolGrant burn rate calculator
Burn ratio, runway and run-out date for a grant, with commitments counted.
Open the toolCustody schedule calendar generator
2-2-3, 2-2-5-5, 3-4-4-3, week on week off: see the year, the split and the handovers, then print it.
Open the toolFree PDF tools
Merge, split, reorder, rotate and compress PDFs to a size you choose, and turn pictures into PDFs and back. In your browser: no upload, no limits.
Open the tool