Panama schedule calendar generator (2-2-3 rotating)
The 2-2-3 pattern with crews that swap: two weeks of day shifts, then two weeks of night shifts, on a 28-day cycle with four crews. That is about 183 shifts and 2,192 hours a year at 12 hours a shift, an average of 42 hours a week. Put your start date in below for your own 2027 calendar.
- Free, no sign-up
- Runs in your browser
- Nothing uploaded or kept
How to use it
Set your start date
Enter a date from your roster that is the first day of a block, and say which block it is.
Check the year
Every shift and day off is drawn, with the hours a year, the days off and the weekends you have free.
Print it or add it to your phone
Download the calendar file, print the year, or copy the link to share it.
Pick a date you know from your roster; the whole year lines up with it.
Shift times and hours
Panama (2-2-3 rotating), 2027
28-day cycle: 2D 2O 3D 2O 2D 3O 2N 2O 3N 2O 2N 3O
Next 14 days
Shifts in 2027
183
92 days, 91 nights
Days off
182
of 365
Hours in 2027
2,196
12 h a shift
Average a week
42 h
Weekends fully off
0 of 52
Longest run
3 on
3 off at most
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 1 January: day shift | Saturday 2 January: day shift | Sunday 3 January: day off | ||||
| Monday 4 January: day off | Tuesday 5 January: day shift | Wednesday 6 January: day shift | Thursday 7 January: day shift | Friday 8 January: day off | Saturday 9 January: day off | Sunday 10 January: day shift |
| Monday 11 January: day shift | Tuesday 12 January: day off | Wednesday 13 January: day off | Thursday 14 January: day off | Friday 15 January: night shift | Saturday 16 January: night shift | Sunday 17 January: day off |
| Monday 18 January: day off | Tuesday 19 January: night shift | Wednesday 20 January: night shift | Thursday 21 January: night shift | Friday 22 January: day off | Saturday 23 January: day off | Sunday 24 January: night shift |
| Monday 25 January: night shift | Tuesday 26 January: day off | Wednesday 27 January: day off | Thursday 28 January: day off | Friday 29 January: day shift | Saturday 30 January: day shift | Sunday 31 January: day off |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 1 February: day off | Tuesday 2 February: day shift | Wednesday 3 February: day shift | Thursday 4 February: day shift | Friday 5 February: day off | Saturday 6 February: day off | Sunday 7 February: day shift |
| Monday 8 February: day shift | Tuesday 9 February: day off | Wednesday 10 February: day off | Thursday 11 February: day off | Friday 12 February: night shift | Saturday 13 February: night shift | Sunday 14 February: day off |
| Monday 15 February: day off | Tuesday 16 February: night shift | Wednesday 17 February: night shift | Thursday 18 February: night shift | Friday 19 February: day off | Saturday 20 February: day off | Sunday 21 February: night shift |
| Monday 22 February: night shift | Tuesday 23 February: day off | Wednesday 24 February: day off | Thursday 25 February: day off | Friday 26 February: day shift | Saturday 27 February: day shift | Sunday 28 February: day off |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 1 March: day off | Tuesday 2 March: day shift | Wednesday 3 March: day shift | Thursday 4 March: day shift | Friday 5 March: day off | Saturday 6 March: day off | Sunday 7 March: day shift |
| Monday 8 March: day shift | Tuesday 9 March: day off | Wednesday 10 March: day off | Thursday 11 March: day off | Friday 12 March: night shift | Saturday 13 March: night shift | Sunday 14 March: day off |
| Monday 15 March: day off | Tuesday 16 March: night shift | Wednesday 17 March: night shift | Thursday 18 March: night shift | Friday 19 March: day off | Saturday 20 March: day off | Sunday 21 March: night shift |
| Monday 22 March: night shift | Tuesday 23 March: day off | Wednesday 24 March: day off | Thursday 25 March: day off | Friday 26 March: day shift | Saturday 27 March: day shift | Sunday 28 March: day off |
| Monday 29 March: day off | Tuesday 30 March: day shift | Wednesday 31 March: day shift |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday 1 April: day shift | Friday 2 April: day off | Saturday 3 April: day off | Sunday 4 April: day shift | |||
| Monday 5 April: day shift | Tuesday 6 April: day off | Wednesday 7 April: day off | Thursday 8 April: day off | Friday 9 April: night shift | Saturday 10 April: night shift | Sunday 11 April: day off |
| Monday 12 April: day off | Tuesday 13 April: night shift | Wednesday 14 April: night shift | Thursday 15 April: night shift | Friday 16 April: day off | Saturday 17 April: day off | Sunday 18 April: night shift |
| Monday 19 April: night shift | Tuesday 20 April: day off | Wednesday 21 April: day off | Thursday 22 April: day off | Friday 23 April: day shift | Saturday 24 April: day shift | Sunday 25 April: day off |
| Monday 26 April: day off | Tuesday 27 April: day shift | Wednesday 28 April: day shift | Thursday 29 April: day shift | Friday 30 April: day off |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 1 May: day off | Sunday 2 May: day shift | |||||
| Monday 3 May: day shift | Tuesday 4 May: day off | Wednesday 5 May: day off | Thursday 6 May: day off | Friday 7 May: night shift | Saturday 8 May: night shift | Sunday 9 May: day off |
| Monday 10 May: day off | Tuesday 11 May: night shift | Wednesday 12 May: night shift | Thursday 13 May: night shift | Friday 14 May: day off | Saturday 15 May: day off | Sunday 16 May: night shift |
| Monday 17 May: night shift | Tuesday 18 May: day off | Wednesday 19 May: day off | Thursday 20 May: day off | Friday 21 May: day shift | Saturday 22 May: day shift | Sunday 23 May: day off |
| Monday 24 May: day off | Tuesday 25 May: day shift | Wednesday 26 May: day shift | Thursday 27 May: day shift | Friday 28 May: day off | Saturday 29 May: day off | Sunday 30 May: day shift |
| Monday 31 May: day shift |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday 1 June: day off | Wednesday 2 June: day off | Thursday 3 June: day off | Friday 4 June: night shift | Saturday 5 June: night shift | Sunday 6 June: day off | |
| Monday 7 June: day off | Tuesday 8 June: night shift | Wednesday 9 June: night shift | Thursday 10 June: night shift | Friday 11 June: day off | Saturday 12 June: day off | Sunday 13 June: night shift |
| Monday 14 June: night shift | Tuesday 15 June: day off | Wednesday 16 June: day off | Thursday 17 June: day off | Friday 18 June: day shift | Saturday 19 June: day shift | Sunday 20 June: day off |
| Monday 21 June: day off | Tuesday 22 June: day shift | Wednesday 23 June: day shift | Thursday 24 June: day shift | Friday 25 June: day off | Saturday 26 June: day off | Sunday 27 June: day shift |
| Monday 28 June: day shift | Tuesday 29 June: day off | Wednesday 30 June: day off |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday 1 July: day off | Friday 2 July: night shift | Saturday 3 July: night shift | Sunday 4 July: day off | |||
| Monday 5 July: day off | Tuesday 6 July: night shift | Wednesday 7 July: night shift | Thursday 8 July: night shift | Friday 9 July: day off | Saturday 10 July: day off | Sunday 11 July: night shift |
| Monday 12 July: night shift | Tuesday 13 July: day off | Wednesday 14 July: day off | Thursday 15 July: day off | Friday 16 July: day shift | Saturday 17 July: day shift | Sunday 18 July: day off |
| Monday 19 July: day off | Tuesday 20 July: day shift | Wednesday 21 July: day shift | Thursday 22 July: day shift | Friday 23 July: day off | Saturday 24 July: day off | Sunday 25 July: day shift |
| Monday 26 July: day shift | Tuesday 27 July: day off | Wednesday 28 July: day off | Thursday 29 July: day off | Friday 30 July: night shift | Saturday 31 July: night shift |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 1 August: day off | ||||||
| Monday 2 August: day off | Tuesday 3 August: night shift | Wednesday 4 August: night shift | Thursday 5 August: night shift | Friday 6 August: day off | Saturday 7 August: day off | Sunday 8 August: night shift |
| Monday 9 August: night shift | Tuesday 10 August: day off | Wednesday 11 August: day off | Thursday 12 August: day off | Friday 13 August: day shift | Saturday 14 August: day shift | Sunday 15 August: day off |
| Monday 16 August: day off | Tuesday 17 August: day shift | Wednesday 18 August: day shift | Thursday 19 August: day shift | Friday 20 August: day off | Saturday 21 August: day off | Sunday 22 August: day shift |
| Monday 23 August: day shift | Tuesday 24 August: day off | Wednesday 25 August: day off | Thursday 26 August: day off | Friday 27 August: night shift | Saturday 28 August: night shift | Sunday 29 August: day off |
| Monday 30 August: day off | Tuesday 31 August: night shift |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 1 September: night shift | Thursday 2 September: night shift | Friday 3 September: day off | Saturday 4 September: day off | Sunday 5 September: night shift | ||
| Monday 6 September: night shift | Tuesday 7 September: day off | Wednesday 8 September: day off | Thursday 9 September: day off | Friday 10 September: day shift | Saturday 11 September: day shift | Sunday 12 September: day off |
| Monday 13 September: day off | Tuesday 14 September: day shift | Wednesday 15 September: day shift | Thursday 16 September: day shift | Friday 17 September: day off | Saturday 18 September: day off | Sunday 19 September: day shift |
| Monday 20 September: day shift | Tuesday 21 September: day off | Wednesday 22 September: day off | Thursday 23 September: day off | Friday 24 September: night shift | Saturday 25 September: night shift | Sunday 26 September: day off |
| Monday 27 September: day off | Tuesday 28 September: night shift | Wednesday 29 September: night shift | Thursday 30 September: night shift |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 1 October: day off | Saturday 2 October: day off | Sunday 3 October: night shift | ||||
| Monday 4 October: night shift | Tuesday 5 October: day off | Wednesday 6 October: day off | Thursday 7 October: day off | Friday 8 October: day shift | Saturday 9 October: day shift | Sunday 10 October: day off |
| Monday 11 October: day off | Tuesday 12 October: day shift | Wednesday 13 October: day shift | Thursday 14 October: day shift | Friday 15 October: day off | Saturday 16 October: day off | Sunday 17 October: day shift |
| Monday 18 October: day shift | Tuesday 19 October: day off | Wednesday 20 October: day off | Thursday 21 October: day off | Friday 22 October: night shift | Saturday 23 October: night shift | Sunday 24 October: day off |
| Monday 25 October: day off | Tuesday 26 October: night shift | Wednesday 27 October: night shift | Thursday 28 October: night shift | Friday 29 October: day off | Saturday 30 October: day off | Sunday 31 October: night shift |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 1 November: night shift | Tuesday 2 November: day off | Wednesday 3 November: day off | Thursday 4 November: day off | Friday 5 November: day shift | Saturday 6 November: day shift | Sunday 7 November: day off |
| Monday 8 November: day off | Tuesday 9 November: day shift | Wednesday 10 November: day shift | Thursday 11 November: day shift | Friday 12 November: day off | Saturday 13 November: day off | Sunday 14 November: day shift |
| Monday 15 November: day shift | Tuesday 16 November: day off | Wednesday 17 November: day off | Thursday 18 November: day off | Friday 19 November: night shift | Saturday 20 November: night shift | Sunday 21 November: day off |
| Monday 22 November: day off | Tuesday 23 November: night shift | Wednesday 24 November: night shift | Thursday 25 November: night shift | Friday 26 November: day off | Saturday 27 November: day off | Sunday 28 November: night shift |
| Monday 29 November: night shift | Tuesday 30 November: day off |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 1 December: day off | Thursday 2 December: day off | Friday 3 December: day shift | Saturday 4 December: day shift | Sunday 5 December: day off | ||
| Monday 6 December: day off | Tuesday 7 December: day shift | Wednesday 8 December: day shift | Thursday 9 December: day shift | Friday 10 December: day off | Saturday 11 December: day off | Sunday 12 December: day shift |
| Monday 13 December: day shift | Tuesday 14 December: day off | Wednesday 15 December: day off | Thursday 16 December: day off | Friday 17 December: night shift | Saturday 18 December: night shift | Sunday 19 December: day off |
| Monday 20 December: day off | Tuesday 21 December: night shift | Wednesday 22 December: night shift | Thursday 23 December: night shift | Friday 24 December: day off | Saturday 25 December: day off | Sunday 26 December: night shift |
| Monday 27 December: night shift | Tuesday 28 December: day off | Wednesday 29 December: day off | Thursday 30 December: day off | Friday 31 December: day shift |
- D day shift
- N night shift
- · day off
See every crew side by side
With all the crews working this pattern, every day and every night has exactly one crew on it. One cycle of 28 days, then it repeats.
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Your crew | Dday shift | Dday shift | ·day off | ·day off | Dday shift | Dday shift | Dday shift | ·day off | ·day off | Dday shift | Dday shift | ·day off | ·day off | ·day off | Nnight shift | Nnight shift | ·day off | ·day off | Nnight shift | Nnight shift | Nnight shift | ·day off | ·day off | Nnight shift | Nnight shift | ·day off | ·day off | ·day off |
| Crew 2 | ·day off | ·day off | Dday shift | Dday shift | ·day off | ·day off | ·day off | Nnight shift | Nnight shift | ·day off | ·day off | Nnight shift | Nnight shift | Nnight shift | ·day off | ·day off | Nnight shift | Nnight shift | ·day off | ·day off | ·day off | Dday shift | Dday shift | ·day off | ·day off | Dday shift | Dday shift | Dday shift |
| Crew 3 | Nnight shift | Nnight shift | ·day off | ·day off | Nnight shift | Nnight shift | Nnight shift | ·day off | ·day off | Nnight shift | Nnight shift | ·day off | ·day off | ·day off | Dday shift | Dday shift | ·day off | ·day off | Dday shift | Dday shift | Dday shift | ·day off | ·day off | Dday shift | Dday shift | ·day off | ·day off | ·day off |
| Crew 4 | ·day off | ·day off | Nnight shift | Nnight shift | ·day off | ·day off | ·day off | Dday shift | Dday shift | ·day off | ·day off | Dday shift | Dday shift | Dday shift | ·day off | ·day off | Dday shift | Dday shift | ·day off | ·day off | ·day off | Nnight shift | Nnight shift | ·day off | ·day off | Nnight shift | Nnight shift | Nnight shift |
Check the result against your roster: employers run these patterns in slightly different ways.
How the Panama (2-2-3 rotating) pattern works
Each fortnight is the same 2-2-3 sequence of 12-hour shifts. At the end of a fortnight the crew moves from days to nights, or back, after a three-day break, so everyone shares the nights. The 28-day cycle repeats on the same days of the week.
Also searched for as: Panama shift pattern, Panama 12 hour schedule, rotating 2-2-3.
The cycle is 28 days long: 2 day shifts, 2 days off, 3 day shifts, 2 days off, 2 day shifts, 3 days off, 2 night shifts, 2 days off, 3 night shifts, 2 days off, 2 night shifts, 3 days off, and then it starts again.
Every crew, day by day
One full cycle for each crew, so you can see who covers what.
| Day | Your crew | Crew 2 | Crew 3 | Crew 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dday | ·off | Nnight | ·off |
| 2 | Dday | ·off | Nnight | ·off |
| 3 | ·off | Dday | ·off | Nnight |
| 4 | ·off | Dday | ·off | Nnight |
| 5 | Dday | ·off | Nnight | ·off |
| 6 | Dday | ·off | Nnight | ·off |
| 7 | Dday | ·off | Nnight | ·off |
| 8 | ·off | Nnight | ·off | Dday |
| 9 | ·off | Nnight | ·off | Dday |
| 10 | Dday | ·off | Nnight | ·off |
| 11 | Dday | ·off | Nnight | ·off |
| 12 | ·off | Nnight | ·off | Dday |
| 13 | ·off | Nnight | ·off | Dday |
| 14 | ·off | Nnight | ·off | Dday |
| 15 | Nnight | ·off | Dday | ·off |
| 16 | Nnight | ·off | Dday | ·off |
| 17 | ·off | Nnight | ·off | Dday |
| 18 | ·off | Nnight | ·off | Dday |
| 19 | Nnight | ·off | Dday | ·off |
| 20 | Nnight | ·off | Dday | ·off |
| 21 | Nnight | ·off | Dday | ·off |
| 22 | ·off | Dday | ·off | Nnight |
| 23 | ·off | Dday | ·off | Nnight |
| 24 | Nnight | ·off | Dday | ·off |
| 25 | Nnight | ·off | Dday | ·off |
| 26 | ·off | Dday | ·off | Nnight |
| 27 | ·off | Dday | ·off | Nnight |
| 28 | ·off | Dday | ·off | Nnight |
The numbers
| Cycle length | 28 days |
|---|---|
| Shifts in a cycle | 14 of 28 days |
| Shifts a year | about 183 |
| Days off a year | about 183 |
| Hours a year (at 12 h a shift) | about 2,192 |
| Average hours a week | 42 |
| Longest run of shifts | 3 |
| Longest break | 3 days |
A year is 365.25 days on average, so the yearly figures are averages; the calendar above counts the exact days of the year you pick.
Good and bad about Panama (2-2-3 rotating)
In its favour
- Everyone shares the nights
- A three-day break at each change between days and nights
- The same 2-2-3 rhythm all the time
Against it
- Two weeks of nights in a row is hard on sleep
- The 28-day cycle is harder to plan fixed commitments around
- Employers define Panama differently, so check your roster
Who uses Panama (2-2-3 rotating)
Used for 12-hour round-the-clock cover in emergency services, industry and healthcare where the nights are shared out.
Employers run these patterns in slightly different ways, and a union contract or roster can differ from the version here. The grid above is exact for the cycle shown: if your roster differs, choose “My own cycle” in the calendar and type it in.
Other shift patterns
- Pitman (2-2-3)Work two, off two, work three, off two, work two, off three: 14 days of 12-hour shifts.Open
- DuPontA 28-day, four-crew rotation of 12-hour shifts: four nights, three off, three days, one off, three nights, three off, four days, then seven days off.Open
- 4 on 4 offTwo 12-hour day shifts, two 12-hour night shifts, then four days off, repeated.Open
All shift patterns and the cycle builder
Frequently asked questions
How many hours a week is Panama (2-2-3 rotating)?
On average 42 hours a week, at 12 hours a shift: 14 shifts in every 28-day cycle. The weeks are not all alike, so a single week can hold more or fewer hours than the average. Change the shift length in the calendar and every number follows.
How many days off a year do I get on Panama (2-2-3 rotating)?
About 183 days off in a 365-day year and about 183 shifts, with a longest run of 3 shifts and a longest break of 3 days. Put your real start date in the calendar for the exact count in your year, including how many weekends are fully off.
Is Panama the same as Pitman?
They share the 2-2-3 layout. The usual distinction is that Pitman is fixed (day crews stay on days) and Panama rotates the crews between days and nights every fortnight, but some employers use the names the other way round. Compare the grid above with your roster.
Can I put the Panama (2-2-3 rotating) pattern in Google Calendar or on my phone?
Yes. Pick your start date, press Add to my calendar, and open the .ics file in Google Calendar, Apple Calendar or Outlook. Each shift has a fixed ID, so importing the file again later replaces your shifts instead of adding a second set.
More free tools
AoE deadline converter
Turn an Anywhere on Earth deadline into your time zone, with a live countdown and a calendar file.
Open the toolPhD and research proposal Gantt chart maker
Start from a PhD, master's or proposal timeline, edit the tasks and download the chart as an image.
Open the toolDissertation word count breakdown
Words per chapter for any word limit, and how many words a day to finish by your deadline.
Open the toolPerson-months and percent effort calculator
Convert percent effort to person-months and back, for 12, 9 and 3-month appointments or an EU-style FTE.
Open the toolGrant burn rate calculator
Burn ratio, runway and run-out date for a grant, with commitments counted.
Open the toolCustody schedule calendar generator
2-2-3, 2-2-5-5, 3-4-4-3, week on week off: see the year, the split and the handovers, then print it.
Open the toolFree PDF tools
Merge, split, reorder, rotate and compress PDFs to a size you choose, and turn pictures into PDFs and back. In your browser: no upload, no limits.
Open the tool